⚔️ ERL 2026 ⚔️ Excalibur Race Liga
Bojem na jedněch závodech to nekončí……sbírej body a dokaž, že jsi opravdová legenda!Pro zobrazení výsledků ERL vyberte Disciplínu a Skupinu.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Věk. kat. | Typ | Závody | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Becha Andrea | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 78 |
| 🥈 | Šatná Pavla | Z50+ | DOG OCRC | 1 | 80 |
| 🥉 | Plchová Adéla | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 90 |
| 4 | Kmetová Adéla | JZ13-17 | DOG OCRC | 1 | 95 |
| 5 | Chalupníková Aranka | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 100 |
| 6 | Matoušová Martina | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 72 |
| 7 | Vejrostová Viktorie | JZ13-17 | DOG OCRC | 1 | 74 |
| 8 | Švejdíková Adriana | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 76 |
| 9 | Šorfová Martina | Z50+ | DOG OCRC | 1 | 38 |
| 10 | Tomanová Pavla | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 85 |
| 11 | Čapková Monika | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 68 |
| 12 | Skřebská Martina | Z50+ | DOG OCRC | 1 | 24 |
| 13 | Jedlickova Amalie | JZ13-17 | DOG OCRC | 1 | 70 |
| 14 | Štěpánková Vladěna | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 54 |
| 15 | Süsserova Sandra | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 58 |
| 16 | Vítková Gabriela | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 66 |
| 17 | Tišťanová Janka Viktória | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 48 |
| 18 | Němčanská Veronika | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 50 |
| 19 | Zubalíková Renata | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 44 |
| 20 | Beranová Marcela | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 42 |
| 21 | Ducháčková Edita | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 64 |
| 22 | Vokálová Pavla | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 62 |
| 23 | Hlaváčková Denisa | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 22 |
| 24 | Ptáčková Blanka | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 40 |
| 25 | Chaloupková Denisa | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 20 |
| 26 | Beránková Tereza | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 34 |
| 27 | Meluzín Michaela | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 60 |
| 28 | Pašková Tereza | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 28 |
| 29 | Prokšová Tereza | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 56 |
| 30 | Vacková Tereza | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 52 |
| 31 | Stupková Lenka | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 26 |
| 32 | Tomanová Pomykalová Kateřina | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 46 |
| 33 | Halatová Andrea | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 36 |
| 34 | Burianová Marcela | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 32 |
| 35 | Pruša Süsser Monika | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 30 |
| 36 | Motyčka Radim | M18-28 | DOG OCRC | 1 | 80 |
| 37 | Chudík Adam | JM13-17 | DOG OCRC | 1 | 68 |
| 38 | Vaníček Jan | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 100 |
| 39 | Nečas Lubomír | M50+ | DOG OCRC | 1 | 74 |
| 40 | Jiruf Matěj | M18-28 | DOG OCRC | 1 | 76 |
| 41 | Šindelář Tomáš | M50+ | DOG OCRC | 1 | 72 |
| 42 | Čapek Vojtěch | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 95 |
| 43 | Svoboda Jaroslav | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 90 |
| 44 | Mayer Milan | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 85 |
| 45 | Skoupý Martin | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 78 |
| 46 | Blažej Petr | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 70 |
| 47 | Bartusková Marianna | Z40-49 | OCR | 3 | 280 |
| 48 | Bolfová Petra | Z29-39 | OCR | 3 | 237 |
| 49 | Shapoval Oksana | Z29-39 | OCR | 2 | 195 |
| 50 | Chocholová Adéla | Z18-28 | OCR | 1 | 95 |
| 51 | Hanyková Emma | JZ13-17 | OCR | 1 | 85 |
| 52 | Hůlková Markéta | Z18-28 | OCR | 1 | 95 |
| 53 | Bolfová Alena | Z50+ | OCR | 1 | 90 |
| 54 | Peterková Veronika | Z29-39 | OCR | 1 | 90 |
| 55 | Feixová Tereza | JZ13-17 | OCR | 1 | 85 |
| 56 | Jakubovitsová Andrea | Z50+ | OCR | 1 | 78 |
| 57 | Ondráčková Lucie | Z18-28 | OCR | 1 | 90 |
| 58 | Butorová Lenka | Z40-49 | OCR | 1 | 85 |
| 59 | Vacková Tereza | Z29-39 | OCR | 1 | 80 |
| 60 | Fialková Adéla | JZ13-17 | OCR | 1 | 64 |
| 61 | Motyčková Michaela | JZ13-17 | OCR | 1 | 74 |
| 62 | Rakusová Aneta | Z18-28 | OCR | 1 | 76 |
| 63 | Rosenkranzová Michaela | Z40-49 | OCR | 1 | 68 |
| 64 | Becha Andrea | Z40-49 | OCR | 1 | 80 |
| 65 | Eliašová Victoria | Z29-39 | OCR | 1 | 78 |
| 66 | Mazalová Monika | Z29-39 | OCR | 1 | 76 |
| 67 | Černá Barbora | Z40-49 | OCR | 1 | 76 |
| 68 | Hávová Tereza | Z29-39 | OCR | 1 | 72 |
| 69 | Urbancová Barbora | Z18-28 | OCR | 1 | 74 |
| 70 | Opatřilová Michaela | Z29-39 | OCR | 1 | 68 |
| 71 | Pospíšil Hana | Z29-39 | OCR | 1 | 74 |
| 72 | Kvapilová Daniela | Z18-28 | OCR | 1 | 70 |
| 73 | Svobodová Adéla | Z29-39 | OCR | 1 | 66 |
| 74 | Navrátilová Markéta | Z18-28 | OCR | 1 | 60 |
| 75 | Dubenská Natálie | Z29-39 | OCR | 1 | 72 |
| 76 | Bláhová Leona | Z29-39 | OCR | 1 | 70 |
| 77 | Řeháková Veronika | Z29-39 | OCR | 1 | 62 |
| 78 | Kubičík Filip | M29-39 | OCR | 3 | 260 |
| 79 | Bognár Attila | M50+ | OCR | 3 | 168 |
| 80 | Kalíšek Šimon | M29-39 | OCR | 3 | 226 |
| 81 | Pospíšil Patrik | M29-39 | OCR | 3 | 166 |
| 82 | Zach Sascha | M29-39 | OCR | 3 | 148 |
| 83 | Wukovits Michael | M40-49 | OCR | 3 | 80 |
| 84 | Novák Lukáš | M29-39 | OCR | 2 | 200 |
| 85 | Sonda Martin | M50+ | OCR | 2 | 152 |
| 86 | Krakovič Vojtěch | M18-28 | OCR | 2 | 195 |
| 87 | Koch David | M29-39 | OCR | 3 | 74 |
| 88 | Košař František | M18-28 | OCR | 2 | 185 |
| 89 | Beran Lukáš | M40-49 | OCR | 2 | 161 |
| 90 | Bahenský Jakub | M29-39 | OCR | 2 | 165 |
| 91 | Paták Martin | JM13-17 | OCR | 2 | 169 |
| 92 | Gargulák Aleš | M50+ | OCR | 2 | 76 |
| 93 | Harvan Jindřich | JM13-17 | OCR | 2 | 112 |
| 94 | Chrastek Stanislav | M40-49 | OCR | 2 | 108 |
| 95 | Švadlák Petr | M50+ | OCR | 2 | 70 |
| 96 | Schuh Martin | M29-39 | OCR | 2 | 144 |
| 97 | Řezáč Pavel | M40-49 | OCR | 2 | 102 |
| 98 | Foltýn Lukáš | M29-39 | OCR | 2 | 136 |
| 99 | Aberle Petr | M40-49 | OCR | 2 | 80 |
| 100 | Smísitel Zdeněk | M40-49 | OCR | 2 | 112 |
| 101 | Strážnický Marián | M40-49 | OCR | 2 | 112 |
| 102 | Kail Markus | M40-49 | OCR | 2 | 64 |
| 103 | Drábek Pavel | M40-49 | OCR | 2 | 84 |
| 104 | Beneš Marek | JM13-17 | OCR | 1 | 100 |
| 105 | Michalčák David | M40-49 | OCR | 1 | 78 |
| 106 | Bořil Petr | M40-49 | OCR | 1 | 85 |
| 107 | Rameš Martin | M50+ | OCR | 1 | 70 |
| 108 | Uhmann Martin | M40-49 | OCR | 1 | 68 |
| 109 | Trčka Jan | JM13-17 | OCR | 1 | 66 |
| 110 | Michal Tomáš | M18-28 | OCR | 1 | 62 |
| 111 | Gabrhel Pavel | M50+ | OCR | 1 | 48 |
| 112 | Hůlka Jan | M18-28 | OCR | 1 | 16 |
| 113 | Beneš Radim | JM13-17 | OCR | 1 | 95 |
| 114 | Osvald Matyáš | JM13-17 | OCR | 1 | 85 |
| 115 | Dohnal Martin | M18-28 | OCR | 1 | 66 |
| 116 | Rozsypalek Milan | M40-49 | OCR | 1 | 72 |
| 117 | Kubiš Luděk | M50+ | OCR | 1 | 36 |
| 118 | Chvastek David | M40-49 | OCR | 1 | 72 |
| 119 | Gerža Petr | M18-28 | OCR | 1 | 56 |
| 120 | Miškolci Tadeáš | JM13-17 | OCR | 1 | 78 |
| 121 | Šiška Kristián | M18-28 | OCR | 1 | 62 |
| 122 | Špaček Pavel | M18-28 | OCR | 1 | 42 |
| 123 | Bartošek Jonáš | M29-39 | OCR | 1 | 80 |
| 124 | Raffay Martin | M40-49 | OCR | 1 | 64 |
| 125 | Zezůlka Jan | M50+ | OCR | 1 | 48 |
| 126 | Bureš Zbyněk | JM13-17 | OCR | 1 | 34 |
| 127 | Naida Anton | M29-39 | OCR | 1 | 72 |
| 128 | Branč Pavel | M50+ | OCR | 1 | 36 |
| 129 | Pavelák Lukáš | M18-28 | OCR | 1 | 28 |
| 130 | Balcar Jiří | M18-28 | OCR | 1 | 50 |
| 131 | Dvořák Tomáš | M40-49 | OCR | 1 | 60 |
| 132 | Dlesk Lukas | M40-49 | OCR | 1 | 42 |
| 133 | Jeřábek Jiří | M18-28 | OCR | 1 | 24 |
| 134 | Mazal Zdeněk | M40-49 | OCR | 1 | 58 |
| 135 | Ondrasek Filip | M29-39 | OCR | 1 | 54 |
| 136 | Bláha Tomáš | M29-39 | OCR | 1 | 70 |
| 137 | Surý Matyas | JM13-17 | OCR | 1 | 60 |
| 138 | Holeček Petr | M18-28 | OCR | 1 | 20 |
| 139 | Karásek Tomáš | M40-49 | OCR | 1 | 52 |
| 140 | Malý Petr | M18-28 | OCR | 1 | 16 |
| 141 | Lepič Jonáš | JM13-17 | OCR | 1 | 58 |
| 142 | Horáček Petr | M29-39 | OCR | 1 | 38 |
| 143 | Vrbka Josef | M29-39 | OCR | 1 | 58 |
| 144 | Vrlík Petr | M29-39 | OCR | 1 | 54 |
| 145 | Páral Petr | M29-39 | OCR | 1 | 46 |
| 146 | Zahorodniuk Oleksandr | M29-39 | OCR | 1 | 32 |
| 147 | Kristek Jan | M29-39 | OCR | 1 | 30 |
| 148 | Vondráček Filip | M29-39 | OCR | 1 | 40 |
| 149 | Fujala Róbert | M29-39 | OCR | 1 | 44 |
| 150 | Moučka Tomáš | M40-49 | OCR | 1 | 42 |
| 151 | Trtílek Aleš | M40-49 | OCR | 1 | 22 |
| 152 | Šuhajda Libor | M40-49 | OCR | 1 | 22 |
| 153 | Stránský Jindřich | M29-39 | OCR | 1 | 26 |
| 154 | Radvan Jaroslav | M29-39 | OCR | 1 | 20 |
| 155 | Pavelka Pavel | M29-39 | OCR | 1 | 14 |
| 156 | Fryč Lukáš | M29-39 | OCR | 1 | 18 |
| 157 | Janča Martin | M40-49 | OCR | 1 | 10 |
| 158 | Team Perfect Pup, Hojdová |
— | DOG OCRC | 1 | 100 |
| 159 | B team Sznapková, Sznapka |
— | DOG OCRC | 1 | 95 |
| 160 | Holy’s slaves Pleskačová, Prchal |
— | DOG OCRC | 1 | 90 |
| 161 | Aira Bajtek, Obůrková |
— | DOG OCRC | 1 | 85 |
| 162 | Bratrijaksepatri z OCR Arény Simandl, Simandl |
— | OCR | 3 | 300 |
| 163 | Tepli bratři Polách, Školotík |
— | OCR | 3 | 285 |
| 164 | Extra Brno Kuchař, Tichý |
— | OCR | 3 | 265 |
| 165 | Predator Workout Brno Hurt, Bartošek |
— | OCR | 1 | 90 |
| 166 | Extreme Obstacle Runners Meravý, Meravá |
— | OCR | 1 | 85 |
| 167 | Kráska a zvíře Pietrzyk, Vašíčková |
— | OCR | 1 | 80 |
| 168 | OCR KIDS PODĚBRADY Novák, Bárta |
— | OCR | 1 | 80 |
| 169 | UMAŠTĚNÉ DIGESTOŘE Hlahulek, Okáník |
— | OCR | 1 | 78 |
| 170 | Zafinku Pietroň, Hendrychová |
— | OCR | 1 | 78 |
| 171 | . Bajtek, Obůrková |
— | OCR | 1 | 76 |
| 172 | Gazely Čechová, Janáčová |
— | OCR | 1 | 74 |
| 173 | STG Holešov Věrný, Věrná |
— | OCR | 1 | 72 |
| 174 | Mallorca Gergelová, Záděrová |
— | OCR | 1 | 70 |
| 175 | Team Groom Černý, Světnický, Molnár, Jež |
— | OCR | 1 | 100 |
| 176 | NOTINO 1 Otočková, Kamenický, Perlová, Vorlová |
— | OCR | 1 | 100 |
| 177 | Team Bride Hejčová, Hrochová, Hányšová, Sanetrníková |
— | OCR | 1 | 95 |
| 178 | VAJEČŇÁCI Fox, Ryvolová, Zaiets, Sádecký |
— | OCR | 1 | 90 |
| 179 | NOTINO 2 Kozák, Hloušková, Filipová, Maštalířová |
— | OCR | 1 | 85 |
| 180 | Rohlíci v kondici Plch, Bulínová, Pavlasová, Mlejnský |
— | OCR | 1 | 80 |
Žádné výsledky neodpovídají zvoleným filtrům.