⚔️ ERL 2026 ⚔️ Excalibur Race Liga
Bojem na jedněch závodech to nekončí……sbírej body a dokaž, že jsi opravdová legenda!Pro zobrazení výsledků ERL vyberte Disciplínu a Skupinu.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Věk. kat. | Typ | Závody | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Chalupníková Aranka | Z29-39 | DOG OCRC | 2 | 200 |
| 🥈 | Šatná Pavla | Z50+ | DOG OCRC | 2 | 152 |
| 🥉 | Vejrostová Viktorie | JZ13-17 | DOG OCRC | 2 | 148 |
| 4 | Tišťanová Janka Viktória | Z40-49 | DOG OCRC | 2 | 98 |
| 5 | Vítková Gabriela | Z29-39 | DOG OCRC | 2 | 156 |
| 6 | Skřebská Martina | Z50+ | DOG OCRC | 2 | 50 |
| 7 | Beránková Tereza | Z40-49 | DOG OCRC | 2 | 54 |
| 8 | Zubalíková Renata | Z18-28 | DOG OCRC | 2 | 100 |
| 9 | Tomanová Pavla | Z29-39 | DOG OCRC | 2 | 121 |
| 10 | Hlaváčková Denisa | Z18-28 | DOG OCRC | 2 | 68 |
| 11 | Vacková Tereza | Z29-39 | DOG OCRC | 2 | 122 |
| 12 | Halatová Andrea | Z29-39 | DOG OCRC | 2 | 66 |
| 13 | Burianová Marcela | Z29-39 | DOG OCRC | 2 | 56 |
| 14 | Hatlapatkova Lucie | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 80 |
| 15 | Becha Andrea | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 78 |
| 16 | Opatřilová Dagmar | Z50+ | DOG OCRC | 1 | 76 |
| 17 | Plchová Adéla | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 90 |
| 18 | Kmetová Adéla | JZ13-17 | DOG OCRC | 1 | 95 |
| 19 | Švejdíková Adriana | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 76 |
| 20 | Matoušová Martina | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 72 |
| 21 | Divišová Natalie | JZ13-17 | DOG OCRC | 1 | 18 |
| 22 | Eliasova Andrea | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 42 |
| 23 | Šorfová Martina | Z50+ | DOG OCRC | 1 | 38 |
| 24 | Paterová Barbora | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 78 |
| 25 | Pekárková Vlasta | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 95 |
| 26 | Süsserova Sandra | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 58 |
| 27 | Čapková Monika | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 68 |
| 28 | Vlková Gabriela | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 60 |
| 29 | Štěpánková Vladěna | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 54 |
| 30 | Růžičková Dana | Z50+ | DOG OCRC | 1 | 68 |
| 31 | Jedlickova Amalie | JZ13-17 | DOG OCRC | 1 | 70 |
| 32 | Kudlickova Kristina | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 16 |
| 33 | Dufková Martina | Z50+ | DOG OCRC | 1 | 64 |
| 34 | Němčanská Veronika | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 50 |
| 35 | Eliašová Victoria | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 85 |
| 36 | Burešová Lucie | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 52 |
| 37 | Valková Andrea | Z50+ | DOG OCRC | 1 | 58 |
| 38 | Ducháčková Edita | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 64 |
| 39 | Beranová Marcela | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 42 |
| 40 | Kyjovská Kamila | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 66 |
| 41 | Vokálová Pavla | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 62 |
| 42 | Ptáčková Blanka | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 40 |
| 43 | Meluzín Michaela | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 60 |
| 44 | Brožová Monika | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 44 |
| 45 | Chaloupková Denisa | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 20 |
| 46 | Jeřábková Eva | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 62 |
| 47 | Prokšová Tereza | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 56 |
| 48 | Pašková Tereza | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 28 |
| 49 | Neugebauerová Aneta | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 54 |
| 50 | Dokulilová Aneta | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 38 |
| 51 | Stupková Lenka | Z40-49 | DOG OCRC | 1 | 26 |
| 52 | Březinová Sára | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 28 |
| 53 | Peteříková Pavlína | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 48 |
| 54 | Nováková Michaela | Z18-28 | DOG OCRC | 1 | 22 |
| 55 | Tomanová Pomykalová Kateřina | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 46 |
| 56 | Trachtová Markéta | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 40 |
| 57 | Trachtová Karolína | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 34 |
| 58 | Peloušková Aneta | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 32 |
| 59 | Pruša Süsser Monika | Z29-39 | DOG OCRC | 1 | 30 |
| 60 | Vaníček Jan | M29-39 | DOG OCRC | 2 | 200 |
| 61 | Motyčka Radim | M18-28 | DOG OCRC | 2 | 175 |
| 62 | Nečas Lubomír | M50+ | DOG OCRC | 2 | 146 |
| 63 | Chudík Adam | JM13-17 | DOG OCRC | 2 | 134 |
| 64 | Jiruf Matěj | M18-28 | DOG OCRC | 2 | 150 |
| 65 | Šindelář Tomáš | M50+ | DOG OCRC | 2 | 140 |
| 66 | Svoboda Jaroslav | M29-39 | DOG OCRC | 2 | 180 |
| 67 | Konvičný Lukáš | M40-49 | DOG OCRC | 1 | 80 |
| 68 | Šatný Michal | JM13-17 | DOG OCRC | 1 | 76 |
| 69 | Chrastek Stanislav | M40-49 | DOG OCRC | 1 | 78 |
| 70 | Čapek Vojtěch | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 95 |
| 71 | Zubalík Jakub | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 85 |
| 72 | Mayer Milan | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 85 |
| 73 | Maršalek Jan | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 70 |
| 74 | Skipala Milan | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 64 |
| 75 | Skoupý Martin | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 78 |
| 76 | Blažej Petr | M29-39 | DOG OCRC | 1 | 70 |
| 77 | Bartusková Marianna | Z40-49 | OCR | 7 | 615 |
| 78 | Šašková Zuzana | Z40-49 | OCR | 6 | 600 |
| 79 | Shapoval Oksana | Z29-39 | OCR | 5 | 470 |
| 80 | Vacková Tereza | Z29-39 | OCR | 4 | 323 |
| 81 | Pavelková Anna | Z18-28 | OCR | 3 | 280 |
| 82 | Bolfová Petra | Z29-39 | OCR | 3 | 237 |
| 83 | Opatřilová Michaela | Z29-39 | OCR | 3 | 231 |
| 84 | Motyčková Michaela | JZ13-17 | OCR | 3 | 220 |
| 85 | Kvapilová Daniela | Z18-28 | OCR | 3 | 220 |
| 86 | Feixová Tereza | JZ13-17 | OCR | 2 | 163 |
| 87 | Hůlková Markéta | Z18-28 | OCR | 2 | 190 |
| 88 | Peterková Veronika | Z29-39 | OCR | 2 | 185 |
| 89 | Jakubovitsová Andrea | Z50+ | OCR | 2 | 158 |
| 90 | Bolfová Alena | Z50+ | OCR | 2 | 180 |
| 91 | Kopečková Adriana | JZ13-17 | OCR | 2 | 185 |
| 92 | Ondráčková Lucie | Z18-28 | OCR | 2 | 175 |
| 93 | Faulová Jana | Z40-49 | OCR | 2 | 158 |
| 94 | Meluzín Michaela | Z29-39 | OCR | 2 | 152 |
| 95 | Dubenská Natálie | Z29-39 | OCR | 2 | 157 |
| 96 | Černá Barbora | Z40-49 | OCR | 2 | 150 |
| 97 | Rakusová Aneta | Z29-39 | OCR | 2 | 148 |
| 98 | Hávová Tereza | Z29-39 | OCR | 2 | 146 |
| 99 | Krumbholzová Ála | Z50+ | OCR | 1 | 76 |
| 100 | Chocholová Adéla | Z18-28 | OCR | 1 | 95 |
| 101 | Hanyková Emma | JZ13-17 | OCR | 1 | 85 |
| 102 | Chalupníková Aranka | Z29-39 | OCR | 1 | 95 |
| 103 | Aberlová Kristýna | JZ13-17 | OCR | 1 | 68 |
| 104 | Černá Helena | Z18-28 | OCR | 1 | 68 |
| 105 | Hrochová Kristýna | JM13-17 | OCR | 1 | 70 |
| 106 | Šorfová Martina | Z50+ | OCR | 1 | 64 |
| 107 | RYBIŠAROVÁ TINA | JZ13-17 | OCR | 1 | 100 |
| 108 | Hakalová Rozálie | Z18-28 | OCR | 1 | 85 |
| 109 | Rosenkranzová Michaela | Z40-49 | OCR | 1 | 68 |
| 110 | Říhová Eliška | JZ13-17 | OCR | 1 | 62 |
| 111 | Butorová Lenka | Z40-49 | OCR | 1 | 85 |
| 112 | Becha Andrea | Z40-49 | OCR | 1 | 80 |
| 113 | Kubíková Tereza | Z29-39 | OCR | 1 | 78 |
| 114 | Murnyk Jevhenija | Z18-28 | OCR | 1 | 90 |
| 115 | Fialková Adéla | JZ13-17 | OCR | 1 | 64 |
| 116 | Justová Eliška | Z18-28 | OCR | 1 | 66 |
| 117 | Urbancová Barbora | Z18-28 | OCR | 1 | 74 |
| 118 | Mavlerová Lucie | JZ13-17 | OCR | 1 | 60 |
| 119 | Eliašová Victoria | Z29-39 | OCR | 1 | 78 |
| 120 | Vejrostová Viktorie | JZ13-17 | OCR | 1 | 80 |
| 121 | Mazalová Monika | Z29-39 | OCR | 1 | 76 |
| 122 | Horáková Emma | JZ13-17 | OCR | 1 | 60 |
| 123 | Fenclová Kateřina | Z29-39 | OCR | 1 | 76 |
| 124 | Vítková Gabriela | Z29-39 | OCR | 1 | 72 |
| 125 | Kantová Olga | Z40-49 | OCR | 1 | 74 |
| 126 | Bilei Karyna | Z18-28 | OCR | 1 | 80 |
| 127 | Navrátilová Markéta | Z18-28 | OCR | 1 | 60 |
| 128 | Novotná Veronika | Z18-28 | OCR | 1 | 78 |
| 129 | Pospíšil Hana | Z29-39 | OCR | 1 | 74 |
| 130 | Wunderová Mannová Adéla | Z40-49 | OCR | 1 | 70 |
| 131 | Kopečková Lilian | JZ13-17 | OCR | 1 | 78 |
| 132 | Fáry Lucie | Z40-49 | OCR | 1 | 72 |
| 133 | Boudyšová Kamila | JZ13-17 | OCR | 1 | 76 |
| 134 | Bláhová Leona | Z29-39 | OCR | 1 | 70 |
| 135 | Svobodová Adéla | Z29-39 | OCR | 1 | 66 |
| 136 | Řeháková Veronika | Z29-39 | OCR | 1 | 62 |
| 137 | Černá Patricie | Z29-39 | OCR | 1 | 70 |
| 138 | Kubičík Filip | M29-39 | OCR | 9 | 805 |
| 139 | Bognár Attila | M50+ | OCR | 6 | 394 |
| 140 | Harvan Jindřich | JM13-17 | OCR | 6 | 414 |
| 141 | Švadlák Petr | M50+ | OCR | 6 | 286 |
| 142 | Aberle Petr | M40-49 | OCR | 6 | 330 |
| 143 | Chrastek Stanislav | M40-49 | OCR | 5 | 320 |
| 144 | Strážnický Marián | M40-49 | OCR | 5 | 310 |
| 145 | Řehořek Petr | M29-39 | OCR | 5 | 328 |
| 146 | Sonda Martin | M50+ | OCR | 4 | 327 |
| 147 | Dočkal Hynek | M18-28 | OCR | 4 | 272 |
| 148 | Košař František | M29-39 | OCR | 4 | 375 |
| 149 | Paták Martin | JM13-17 | OCR | 4 | 325 |
| 150 | Bahenský Jakub | M29-39 | OCR | 4 | 345 |
| 151 | Řezáč Pavel | M40-49 | OCR | 4 | 256 |
| 152 | Kail Markus | M40-49 | OCR | 4 | 188 |
| 153 | Pospíšil Patrik | M29-39 | OCR | 4 | 240 |
| 154 | Krakovič Vojtěch | M18-28 | OCR | 3 | 295 |
| 155 | Beran Lukáš | M40-49 | OCR | 3 | 261 |
| 156 | Osvald Matyáš | JM13-17 | OCR | 3 | 270 |
| 157 | Jeřábek Jiří | M18-28 | OCR | 3 | 154 |
| 158 | Kalíšek Šimon | M29-39 | OCR | 3 | 226 |
| 159 | Zach Sascha | M29-39 | OCR | 3 | 148 |
| 160 | Wukovits Michael | M40-49 | OCR | 3 | 80 |
| 161 | Zeman Zbyněk | M18-28 | OCR | 2 | 156 |
| 162 | Novák Lukáš | M29-39 | OCR | 2 | 200 |
| 163 | Gabrhel Pavel | M50+ | OCR | 2 | 126 |
| 164 | Vepřek Karel | M40-49 | OCR | 2 | 195 |
| 165 | Michalčák David | M40-49 | OCR | 2 | 156 |
| 166 | Koch David | M29-39 | OCR | 3 | 74 |
| 167 | Sedmík Jaromír | M29-39 | OCR | 2 | 190 |
| 168 | Věrný Jaroslav | M50+ | OCR | 2 | 122 |
| 169 | Sochor Petr | M29-39 | OCR | 2 | 148 |
| 170 | Zezůlka Jan | M50+ | OCR | 2 | 112 |
| 171 | Gargulák Aleš | M50+ | OCR | 2 | 76 |
| 172 | Jakubec Martin | M40-49 | OCR | 2 | 141 |
| 173 | Malý Petr | M18-28 | OCR | 2 | 74 |
| 174 | Balcar Jiří | M18-28 | OCR | 2 | 116 |
| 175 | Motyčka Jaroslav | M40-49 | OCR | 2 | 110 |
| 176 | Holeček Petr | M18-28 | OCR | 2 | 66 |
| 177 | Schuh Martin | M29-39 | OCR | 2 | 144 |
| 178 | Foltýn Lukáš | M29-39 | OCR | 2 | 136 |
| 179 | Smísitel Zdeněk | M40-49 | OCR | 2 | 112 |
| 180 | Ondrasek Filip | M29-39 | OCR | 2 | 116 |
| 181 | Anschlag Vladimír | M29-39 | OCR | 2 | 110 |
| 182 | Drábek Pavel | M40-49 | OCR | 2 | 84 |
| 183 | Horáček Petr | M29-39 | OCR | 2 | 78 |
| 184 | Janča Martin | M40-49 | OCR | 2 | 66 |
| 185 | Shapoval Artem | JM13-17 | OCR | 1 | 70 |
| 186 | Müller Jan | M29-39 | OCR | 1 | 100 |
| 187 | Bořil Petr | M40-49 | OCR | 1 | 85 |
| 188 | Beneš Marek | JM13-17 | OCR | 1 | 100 |
| 189 | Benda Pavel | M40-49 | OCR | 1 | 80 |
| 190 | Michal Tomáš | M18-28 | OCR | 1 | 62 |
| 191 | Mikuš Michal | M40-49 | OCR | 1 | 80 |
| 192 | Hroch Zdeněk | JM13-17 | OCR | 1 | 38 |
| 193 | RYBIŠAR PEPA | M50+ | OCR | 1 | 90 |
| 194 | Trčka Jan | JM13-17 | OCR | 1 | 66 |
| 195 | Paták Martin | CH12-13 | OCR | 1 | 95 |
| 196 | Heligr Martin | M50+ | OCR | 1 | 90 |
| 197 | Kaisler Martin | M18-28 | OCR | 1 | 58 |
| 198 | Beneš Radim | JM13-17 | OCR | 1 | 95 |
| 199 | Rákoci Nikolas | M18-28 | OCR | 1 | 90 |
| 200 | Hůlka Jan | M18-28 | OCR | 1 | 16 |
| 201 | Přezvinský Bedřich | M50+ | OCR | 1 | 54 |
| 202 | Böhm Ondřej | M40-49 | OCR | 1 | 74 |
| 203 | Dohnal Martin | M18-28 | OCR | 1 | 66 |
| 204 | Popek Miloš | M40-49 | OCR | 1 | 72 |
| 205 | Chadima Jan | M18-28 | OCR | 1 | 38 |
| 206 | kabourek Jiří | M29-39 | OCR | 1 | 76 |
| 207 | Rameš Martin | M50+ | OCR | 1 | 70 |
| 208 | Uhmann Martin | M40-49 | OCR | 1 | 68 |
| 209 | Vala Ondřej | JM13-17 | OCR | 1 | 80 |
| 210 | Gerža Petr | M18-28 | OCR | 1 | 56 |
| 211 | Mavler Tomáš | M18-28 | OCR | 1 | 32 |
| 212 | Delsart Petr | M50+ | OCR | 1 | 50 |
| 213 | Kuchař Lukáš | M40-49 | OCR | 1 | 76 |
| 214 | Macko David | M29-39 | OCR | 1 | 60 |
| 215 | Holeček Jan | M18-28 | OCR | 1 | 60 |
| 216 | Šiška Kristián | M18-28 | OCR | 1 | 62 |
| 217 | Minařík Dominik | M18-28 | OCR | 1 | 72 |
| 218 | Bílek Jiří | M40-49 | OCR | 1 | 72 |
| 219 | Rozsypalek Milan | M40-49 | OCR | 1 | 72 |
| 220 | Durin Jan | M50+ | OCR | 1 | 56 |
| 221 | Kubiš Luděk | M50+ | OCR | 1 | 36 |
| 222 | De Bolle Seth | M40-49 | OCR | 1 | 85 |
| 223 | Špaček Pavel | M18-28 | OCR | 1 | 42 |
| 224 | Bureš Zbyněk | JM13-17 | OCR | 1 | 34 |
| 225 | Sýkora Lukáš | M29-39 | OCR | 1 | 62 |
| 226 | Chvastek David | M40-49 | OCR | 1 | 72 |
| 227 | Venc Vojtech | M18-28 | OCR | 1 | 60 |
| 228 | Kolář Honza | M40-49 | OCR | 1 | 78 |
| 229 | Košťál Filip | JM13-17 | OCR | 1 | 78 |
| 230 | Kiš Roman | M50+ | OCR | 1 | 34 |
| 231 | Pleva David | M50+ | OCR | 1 | 48 |
| 232 | Miškolci Tadeáš | JM13-17 | OCR | 1 | 78 |
| 233 | Vágner David | M29-39 | OCR | 1 | 58 |
| 234 | Doležel Tomáš | M40-49 | OCR | 1 | 52 |
| 235 | Zeman Adam | M18-28 | OCR | 1 | 54 |
| 236 | Pavelák Lukáš | M18-28 | OCR | 1 | 28 |
| 237 | Petržilka Jiří | M29-39 | OCR | 1 | 60 |
| 238 | Manych Jaroslav | M40-49 | OCR | 1 | 68 |
| 239 | Doležel Ivo | M50+ | OCR | 1 | 42 |
| 240 | Vala Vojtěch | JM13-17 | OCR | 1 | 48 |
| 241 | Raffay Martin | M40-49 | OCR | 1 | 64 |
| 242 | Furman Alexandr | M40-49 | OCR | 1 | 64 |
| 243 | Nechvátal Daniel | M40-49 | OCR | 1 | 46 |
| 244 | Branč Pavel | M50+ | OCR | 1 | 36 |
| 245 | Špinar Martin | M29-39 | OCR | 1 | 72 |
| 246 | Dubenský Antonín | M40-49 | OCR | 1 | 58 |
| 247 | Dohnal Václav | M29-39 | OCR | 1 | 58 |
| 248 | Grim Radek | M29-39 | OCR | 1 | 70 |
| 249 | Bartošek Jonáš | M29-39 | OCR | 1 | 80 |
| 250 | Beneš Eduard | M50+ | OCR | 1 | 30 |
| 251 | Dvořák Tomáš | M40-49 | OCR | 1 | 60 |
| 252 | Vokáč Petr | M40-49 | OCR | 1 | 62 |
| 253 | Kohut Libor | M18-28 | OCR | 1 | 42 |
| 254 | Surý Matyas | JM13-17 | OCR | 1 | 60 |
| 255 | Naida Anton | M29-39 | OCR | 1 | 72 |
| 256 | Loucký Tomáš | M29-39 | OCR | 1 | 50 |
| 257 | Dlesk Lukas | M40-49 | OCR | 1 | 42 |
| 258 | Mavler Pavel | M40-49 | OCR | 1 | 36 |
| 259 | Mazal Zdeněk | M40-49 | OCR | 1 | 58 |
| 260 | Bláha Tomáš | M29-39 | OCR | 1 | 70 |
| 261 | Lepič Jonáš | JM13-17 | OCR | 1 | 58 |
| 262 | Diviš Filip | M29-39 | OCR | 1 | 64 |
| 263 | Hejlík Tomáš | M40-49 | OCR | 1 | 34 |
| 264 | Čížek Tomáš | M29-39 | OCR | 1 | 48 |
| 265 | Šumpich Richard | M29-39 | OCR | 1 | 56 |
| 266 | Karásek Tomáš | M40-49 | OCR | 1 | 52 |
| 267 | Karásek Jaroslav | M40-49 | OCR | 1 | 52 |
| 268 | Staněk Jiří | M40-49 | OCR | 1 | 36 |
| 269 | Dřevo Aleš | M29-39 | OCR | 1 | 48 |
| 270 | Zahorodniuk Oleksandr | M29-39 | OCR | 1 | 32 |
| 271 | Stříteský František | M40-49 | OCR | 1 | 32 |
| 272 | Vrbka Josef | M29-39 | OCR | 1 | 58 |
| 273 | Páral Petr | M29-39 | OCR | 1 | 46 |
| 274 | Jursa Filip | M29-39 | OCR | 1 | 44 |
| 275 | Kristek Jan | M29-39 | OCR | 1 | 30 |
| 276 | Moučka Tomáš | M40-49 | OCR | 1 | 42 |
| 277 | Vrlík Petr | M29-39 | OCR | 1 | 54 |
| 278 | Korčák Alvin | M29-39 | OCR | 1 | 30 |
| 279 | Fujala Róbert | M29-39 | OCR | 1 | 44 |
| 280 | Vesely Marek | M29-39 | OCR | 1 | 28 |
| 281 | Trtílek Aleš | M40-49 | OCR | 1 | 22 |
| 282 | Vondráček Filip | M29-39 | OCR | 1 | 40 |
| 283 | Šátek Dominik | M29-39 | OCR | 1 | 26 |
| 284 | Šuhajda Libor | M40-49 | OCR | 1 | 22 |
| 285 | Stránský Jindřich | M29-39 | OCR | 1 | 26 |
| 286 | Vojáček Vladimír | M29-39 | OCR | 1 | 24 |
| 287 | Radvan Jaroslav | M29-39 | OCR | 1 | 20 |
| 288 | Pavelka Pavel | M29-39 | OCR | 1 | 14 |
| 289 | Fryč Lukáš | M29-39 | OCR | 1 | 18 |
| 290 | Team Perfect Pup, Hojdová |
— | DOG OCRC | 2 | 195 |
| 291 | Excalibur Race Team Vala, Ondrášek |
— | DOG OCRC | 1 | 100 |
| 292 | B team Sznapková, Sznapka |
— | DOG OCRC | 1 | 95 |
| 293 | Holy’s slaves Pleskačová, Prchal |
— | DOG OCRC | 1 | 90 |
| 294 | Falíkovci Vaníček, Hrbková |
— | DOG OCRC | 1 | 90 |
| 295 | Aira Bajtek, Obůrková |
— | DOG OCRC | 1 | 85 |
| 296 | Cassie jede bomby Pospichalova, Gerhát |
— | DOG OCRC | 1 | 85 |
| 297 | B‑team Sznapková, Sznapka |
— | DOG OCRC | 1 | 80 |
| 298 | Řízci Pořízková, Pořízka |
— | DOG OCRC | 1 | 78 |
| 299 | Bratrijaksepatri z OCR Arény Simandl, Simandl |
— | OCR | 9 | 885 |
| 300 | Tepli bratři Polách, Školotík |
— | OCR | 5 | 485 |
| 301 | Predator Workout Brno Hurt, Bartošek |
— | OCR | 3 | 285 |
| 302 | Extra Brno Kuchař, Tichý |
— | OCR | 3 | 265 |
| 303 | Zafinku Pietroň, Hendrychová |
— | OCR | 2 | 148 |
| 304 | Agoge duo Jelínek, Švandová |
— | OCR | 1 | 95 |
| 305 | Vagda & T‑rex Trnka, Vodrážková |
— | OCR | 1 | 95 |
| 306 | Jakubčáci SRTG Most Jakubec, Jakubcová |
— | OCR | 1 | 90 |
| 307 | Vepříci z Teplic Vepřek, Vepřek |
— | OCR | 1 | 90 |
| 308 | Sidequest_Run Boček, Brych |
— | OCR | 1 | 90 |
| 309 | Lagunino Sejkorová, Kopečková |
— | OCR | 1 | 90 |
| 310 | Řehořci SRTG Most Řehořek, Řehořková |
— | OCR | 1 | 85 |
| 311 | Extreme Obstacle Runners Meravý, Meravá |
— | OCR | 1 | 85 |
| 312 | OCR Buldoci JH Zeman, Bláhová |
— | OCR | 1 | 85 |
| 313 | No Cocoment Zátopek, Janča |
— | OCR | 1 | 85 |
| 314 | Kráska a zvíře Pietrzyk, Vašíčková |
— | OCR | 1 | 80 |
| 315 | OCR KIDS PODĚBRADY Novák, Bárta |
— | OCR | 1 | 80 |
| 316 | NOMADS Ni, Seitkhan |
— | OCR | 1 | 80 |
| 317 | Zana forever Greguš, Zatloukalová |
— | OCR | 1 | 80 |
| 318 | UMAŠTĚNÉ DIGESTOŘE Hlahulek, Okáník |
— | OCR | 1 | 78 |
| 319 | Team FEDUQ Vorobyev, Pergler |
— | OCR | 1 | 78 |
| 320 | D+D Vágner, Macko |
— | OCR | 1 | 78 |
| 321 | . Bajtek, Obůrková |
— | OCR | 1 | 76 |
| 322 | Vlčáci SRTG Most Vlček, Juppová |
— | OCR | 1 | 76 |
| 323 | SRTG České Budějovice Valachovič, Mazancová |
— | OCR | 1 | 76 |
| 324 | Gazely Čechová, Janáčová |
— | OCR | 1 | 74 |
| 325 | Stejná krev, horší kondice Kessl, Stocknerová |
— | OCR | 1 | 74 |
| 326 | Shmoo Trofin, Mateásková |
— | OCR | 1 | 74 |
| 327 | STG Holešov Věrný, Věrná |
— | OCR | 1 | 72 |
| 328 | Odpadlíci Žážová, Ertl |
— | OCR | 1 | 72 |
| 329 | Amor et lutum Tuscherová, Čapek |
— | OCR | 1 | 72 |
| 330 | Ti poslední Zatloukalová, Druga |
— | OCR | 1 | 70 |
| 331 | Mallorca Gergelová, Záděrová |
— | OCR | 1 | 70 |
| 332 | Dubí Warriors Drábek, Rozlílková |
— | OCR | 1 | 68 |
| 333 | Sestry v akci Selleová, Štillerová |
— | OCR | 1 | 66 |
| 334 | DJové 9293 Malý, Ďurčová |
— | OCR | 1 | 64 |
| 335 | Team Groom Černý, Světnický, Molnár, Jež |
— | OCR | 1 | 100 |
| 336 | D13 zasahuje Kučera, Čelíkovský, Potměšil, Rummel |
— | OCR | 1 | 100 |
| 337 | NOTINO 1 Otočková, Kamenický, Perlová, Vorlová |
— | OCR | 1 | 100 |
| 338 | Excalibur Race Team Kolář, Kopřiva, Opatřilová, Aberle |
— | OCR | 1 | 100 |
| 339 | Spolubydlící 1 Nevědělová, Nevědělová, Trčka, Nevěděl |
— | OCR | 1 | 100 |
| 340 | onsemi Bucková, Kušnier, Rajčok, Bucko |
— | OCR | 1 | 100 |
| 341 | Team Bride Hejčová, Hrochová, Hányšová, Sanetrníková |
— | OCR | 1 | 95 |
| 342 | Team FEDUQ Vorobyev, Pergler, Ni, Seitkhan |
— | OCR | 1 | 95 |
| 343 | Jednotka rychlého chaosu Peprníková, Stodůlka, Fliudovych, Zaiets |
— | OCR | 1 | 95 |
| 344 | VAJEČŇÁCI Fox, Ryvolová, Zaiets, Sádecký |
— | OCR | 1 | 90 |
| 345 | Kvalitní proces Fox, Čolaková, Perlová, Horvátová |
— | OCR | 1 | 90 |
| 346 | NOTINO 2 Kozák, Hloušková, Filipová, Maštalířová |
— | OCR | 1 | 85 |
| 347 | Nejrýchlejší Trabant Maštalířová, Vojtová, Shabativskiy, Urbánek |
— | OCR | 1 | 85 |
| 348 | Rohlíci v kondici Plch, Bulínová, Pavlasová, Mlejnský |
— | OCR | 1 | 80 |
| 349 | (j)ELITA Iránková, Honek, Odvářková, Iránek |
— | OCR | 1 | 80 |
Žádné výsledky neodpovídají zvoleným filtrům.