Sportovní mikina
Rozpětí cen: 1 690 Kč až 1 890 Kč
Lehká sportovní mikina ATEX-ER s kapucí, celopropínacím zipem a dvěma otevřenými kapsami je navržena pro široké spektrum sportovních i volnočasových aktivit. Vsazené rukávy a pružné lemy na rukávech zajišťují volnost pohybu i pohodlí při vrstvení pod bundu. Podšitá kapuce má možnost stahování.
Konstrukce a rozdíly podle varianty
- Pánská & Dětská – kombinace materiálů DRYCLIM + MESH; kruhový síťovaný dílek v podpaží pro lepší odvětrání; lemovaná délka pro čistý okraj a stabilitu tvaru.
- Dámská – materiál DRYCLIM ve ženském střihu; zahnutá délka (bez MESH panelu v podpaží) pro hladké zakončení a elegantní siluetu.
Materiály
- DRYCLIM (100 % polyester, 215 g/m²) – lehký, prodyšný, měkký a mírně pružný funkční úplet s rychlým odvodem potu a velmi rychlým schnutím. Lícová strana je hladká s jemnou obdélníkovou strukturou, rubová je lehce počesaná a příjemně hřejivá. Vhodné pro sublimační tisk.
- MESH (81 % polyester, 19 % elastan, 140 g/m²) – velmi pružná, jemně síťovaná tkanina pro maximální volnost pohybu a zvýšené odvětrání. (Použito pouze u pánské a dětské varianty.)
Další produkty
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka paže (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90-95 | 85-90 | 75-80 | 71-73 |
| S | 95-100 | 90-95 | 80-85 | 74-76 |
| M | 100-105 | 95-100 | 85-90 | 77-79 |
| L | 105-110 | 100-105 | 90-95 | 80-82 |
| XL | 110-115 | 105-110 | 95-100 | 83-85 |
| XXL | 115-120 | 110-115 | 100-105 | 86-88 |
Dámské
| Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka paže (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85-90 | 80-85 | 87-92 | 66-68 |
| S | 90-95 | 85-90 | 92-97 | 68-70 |
| M | 95-100 | 90-95 | 97-102 | 70-72 |
| L | 100-105 | 95-100 | 102-107 | 73-75 |
| XL | 105-110 | 100-105 | 107-112 | 76-78 |
Dětské
| Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka paže (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 122-128 | 65-70 | 65-71 | 65-70 | 54-56 |
| 134-140 | 75-80 | 75-81 | 70-75 | 57-59 |
| 146 | 80-85 | 80-86 | 75-80 | 61-63 |

























